Índice de precios de CABA
Precio por m² de las propiedades publicadas por corredores matriculados del Colegio Inmobiliario. Se congela una vez por mes y se informa la mediana, que no se distorsiona con los avisos de precio extremo.
Mes
2026-10
31.151 avisos
Precio por m²
US$ 2.108
precio típico US$ 164.308
Mes
0,0%
Año
—
12 meses
—
La serie propia lleva 4 meses. Las variaciones se calculan solo entre mediciones reales, así que se completan a medida que pasan los meses. La curva de evolución aparece cuando haya al menos dos meses medidos.
Evolución mensual del precio por m²
Precio por m² por barrio
47 de 48 barrios con al menos 30 avisos publicados.
Precio por m²
- menos de US$ 1.348
- US$ 1.348 – US$ 1.559
- US$ 1.559 – US$ 1.739
- US$ 1.739 – US$ 2.009
- US$ 2.009 – US$ 2.477
- US$ 2.477 o más
- menos de 30 avisos
Los sub-barrios (Palermo Soho, Belgrano Barrancas) no tienen límite oficial: se cuentan dentro del barrio que los contiene.
Propiedad típica por ambientes
| Ambientes | Avisos | Sup. | Precio | US$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 ambiente | 4.534 | 37 m² | US$ 95.000 | 2.545 |
| 2 ambientes | 6.034 | 49 m² | US$ 119.311 | 2.355 |
| 3 ambientes | 6.329 | 76 m² | US$ 158.292 | 2.073 |
| 4 ambientes | 4.557 | 125 m² | US$ 250.000 | 2.060 |
| 5 ambientes | 1.457 | 200 m² | US$ 329.000 | 1.679 |
| 6 o más | 1.148 | 277 m² | US$ 330.000 | 1.202 |
Por antigüedad
| Segmento | Avisos | Sup. | Precio | US$/m² |
|---|---|---|---|---|
| A estrenar | 9.142 | 71 m² | US$ 185.000 | 2.667 |
| Usado | 16.321 | 81 m² | US$ 150.000 | 1.854 |
| Sin dato | 5.688 | 77 m² | US$ 162.686 | 2.035 |
Barrios ordenados por precio
| # | Barrio | Avisos | Sup. | Precio | US$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | 331 | 117 m² | US$ 549.000 | 5.263 |
| 2 | Palermo | 4.325 | 67 m² | US$ 213.931 | 3.248 |
| 3 | Nuñez | 804 | 72 m² | US$ 200.000 | 3.113 |
| 4 | Belgrano | 2.263 | 77 m² | US$ 225.000 | 3.070 |
| 5 | Colegiales | 412 | 75 m² | US$ 210.000 | 2.769 |
| 6 | Recoleta | 2.685 | 84 m² | US$ 215.000 | 2.656 |
| 7 | Coghlan | 170 | 76 m² | US$ 160.000 | 2.478 |
| 8 | Chacarita | 244 | 69 m² | US$ 165.000 | 2.477 |
| 9 | Villa Urquiza | 1.272 | 68 m² | US$ 169.000 | 2.467 |
| 10 | Villa Crespo | 1.038 | 76 m² | US$ 174.000 | 2.390 |
| 11 | Caballito | 1.932 | 73 m² | US$ 161.000 | 2.229 |
| 12 | Villa Ortuzar | 138 | 86 m² | US$ 213.800 | 2.206 |
| 13 | Saavedra | 415 | 112 m² | US$ 237.000 | 2.200 |
| 14 | Villa Devoto | 991 | 104 m² | US$ 230.000 | 2.193 |
| 15 | Retiro | 419 | 85 m² | US$ 180.000 | 2.097 |
| 16 | Almagro | 2.112 | 69 m² | US$ 138.000 | 2.009 |
| 17 | Villa Pueyrredon | 510 | 80 m² | US$ 160.000 | 1.934 |
| 18 | Villa Del Parque | 806 | 71 m² | US$ 140.000 | 1.876 |
| 19 | Villa Luro | 407 | 70 m² | US$ 125.000 | 1.856 |
| 20 | Boedo | 437 | 62 m² | US$ 120.000 | 1.830 |
| 21 | Parque Chas | 137 | 105 m² | US$ 196.500 | 1.809 |
| 22 | San Telmo | 438 | 65 m² | US$ 120.000 | 1.789 |
| 23 | Agronomia | 111 | 118 m² | US$ 220.000 | 1.787 |
| 24 | San Cristobal | 599 | 59 m² | US$ 101.500 | 1.739 |
| 25 | Paternal | 237 | 85 m² | US$ 132.000 | 1.712 |
| 26 | Parque Chacabuco | 305 | 87 m² | US$ 148.000 | 1.701 |
| 27 | Villa Santa Rita | 127 | 85 m² | US$ 150.000 | 1.688 |
| 28 | Monte Castro | 283 | 80 m² | US$ 138.000 | 1.649 |
| 29 | Flores | 1.180 | 82 m² | US$ 130.000 | 1.636 |
| 30 | Barracas | 679 | 77 m² | US$ 125.000 | 1.579 |
| 31 | Liniers | 550 | 89 m² | US$ 148.000 | 1.573 |
| 32 | Balvanera | 2.123 | 70 m² | US$ 110.000 | 1.559 |
| 33 | Villa Real | 85 | 103 m² | US$ 165.900 | 1.541 |
| 34 | Villa Gral. Mitre | 126 | 100 m² | US$ 136.000 | 1.522 |
| 35 | Monserrat | 572 | 63 m² | US$ 95.000 | 1.456 |
| 36 | San Nicolas | 1.284 | 82 m² | US$ 120.000 | 1.429 |
| 37 | Floresta | 515 | 112 m² | US$ 159.000 | 1.410 |
| 38 | Parque Patricios | 281 | 104 m² | US$ 120.000 | 1.395 |
| 39 | Velez Sarsfield | 77 | 107 m² | US$ 140.000 | 1.357 |
| 40 | Mataderos | 583 | 122 m² | US$ 149.000 | 1.348 |
| 41 | Versalles | 98 | 130 m² | US$ 170.000 | 1.240 |
| 42 | Constitucion | 291 | 84 m² | US$ 98.000 | 1.167 |
| 43 | Parque Avellaneda | 198 | 177 m² | US$ 150.000 | 1.063 |
| 44 | La Boca | 374 | 87 m² | US$ 90.000 | 1.053 |
| 45 | Villa Lugano | 590 | 87 m² | US$ 115.000 | 971 |
| 46 | Nueva Pompeya | 198 | 234 m² | US$ 160.000 | 778 |
| 47 | Villa Soldati | 92 | 174 m² | US$ 139.000 | 769 |
Metodología: se toman las publicaciones activas en CABA al cierre de cada mes, separadas por operación y moneda, y se calcula la mediana del precio y del precio por m². Los barrios con menos de 30 avisos no se publican porque la muestra no es representativa. Geometrías: portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
