Índice de precios de CABA
Precio por m² de las propiedades publicadas por corredores matriculados del Colegio Inmobiliario. Se congela una vez por mes y se informa la mediana, que no se distorsiona con los avisos de precio extremo.
Mes
2026-10
4.268 avisos
Precio por m²
$ 16.324
precio típico $ 850.000
Mes
0,0%
Año
—
12 meses
—
La serie propia lleva 4 meses. Las variaciones se calculan solo entre mediciones reales, así que se completan a medida que pasan los meses. La curva de evolución aparece cuando haya al menos dos meses medidos.
Evolución mensual del precio por m²
Precio por m² por barrio
32 de 48 barrios con al menos 30 avisos publicados.
Precio por m²
- menos de $ 13.667
- $ 13.667 – $ 14.444
- $ 14.444 – $ 15.306
- $ 15.306 – $ 17.347
- $ 17.347 – $ 17.778
- $ 17.778 o más
- menos de 30 avisos
Los sub-barrios (Palermo Soho, Belgrano Barrancas) no tienen límite oficial: se cuentan dentro del barrio que los contiene.
Propiedad típica por ambientes
| Ambientes | Avisos | Sup. | Precio | $/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 ambiente | 915 | 35 m² | $ 600.000 | 17.857 |
| 2 ambientes | 1.060 | 44 m² | $ 730.000 | 16.667 |
| 3 ambientes | 567 | 66 m² | $ 1.000.000 | 15.600 |
| 4 ambientes | 259 | 100 m² | $ 1.500.000 | 14.286 |
| 5 ambientes | 90 | 120 m² | $ 1.300.000 | 8.850 |
| 6 o más | 92 | 215 m² | $ 2.200.000 | 8.824 |
Por antigüedad
| Segmento | Avisos | Sup. | Precio | $/m² |
|---|---|---|---|---|
| A estrenar | 541 | 65 m² | $ 1.200.000 | 17.778 |
| Usado | 2.828 | 50 m² | $ 800.000 | 16.250 |
| Sin dato | 899 | 56 m² | $ 830.000 | 16.000 |
Barrios ordenados por precio
| # | Barrio | Avisos | Sup. | Precio | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 548 | 50 m² | $ 1.100.000 | 20.000 |
| 2 | Belgrano | 271 | 53 m² | $ 1.000.000 | 19.802 |
| 3 | Nuñez | 87 | 43 m² | $ 850.000 | 19.298 |
| 4 | Villa Ortuzar | 33 | 47 m² | $ 900.000 | 18.000 |
| 5 | Recoleta | 367 | 65 m² | $ 1.200.000 | 17.900 |
| 6 | Saavedra | 39 | 60 m² | $ 1.100.000 | 17.778 |
| 7 | Colegiales | 51 | 50 m² | $ 950.000 | 17.714 |
| 8 | Villa Pueyrredon | 46 | 37 m² | $ 700.000 | 17.647 |
| 9 | Villa Urquiza | 197 | 44 m² | $ 800.000 | 17.500 |
| 10 | Villa Devoto | 119 | 55 m² | $ 900.000 | 17.407 |
| 11 | Caballito | 305 | 45 m² | $ 800.000 | 17.347 |
| 12 | Villa Crespo | 138 | 53 m² | $ 950.000 | 17.000 |
| 13 | Almagro | 250 | 45 m² | $ 750.000 | 16.667 |
| 14 | Villa Del Parque | 90 | 45 m² | $ 740.000 | 15.556 |
| 15 | Flores | 156 | 55 m² | $ 800.000 | 15.319 |
| 16 | Boedo | 40 | 49 m² | $ 800.000 | 15.306 |
| 17 | San Telmo | 81 | 52 m² | $ 750.000 | 15.000 |
| 18 | Constitucion | 31 | 42 m² | $ 600.000 | 15.000 |
| 19 | Parque Chacabuco | 33 | 67 m² | $ 800.000 | 14.727 |
| 20 | San Cristobal | 38 | 45 m² | $ 600.000 | 14.706 |
| 21 | La Boca | 35 | 46 m² | $ 650.000 | 14.545 |
| 22 | Liniers | 60 | 45 m² | $ 750.000 | 14.444 |
| 23 | Balvanera | 371 | 69 m² | $ 950.000 | 14.286 |
| 24 | Barracas | 92 | 55 m² | $ 900.000 | 14.286 |
| 25 | Villa Luro | 34 | 45 m² | $ 700.000 | 14.167 |
| 26 | Floresta | 65 | 59 m² | $ 800.000 | 13.725 |
| 27 | Villa Lugano | 54 | 50 m² | $ 750.000 | 13.667 |
| 28 | Mataderos | 72 | 61 m² | $ 800.000 | 13.333 |
| 29 | Retiro | 92 | 85 m² | $ 800.000 | 11.905 |
| 30 | Parque Patricios | 33 | 72 m² | $ 900.000 | 11.333 |
| 31 | San Nicolas | 369 | 100 m² | $ 800.000 | 9.896 |
| 32 | Monserrat | 142 | 85 m² | $ 750.000 | 9.667 |
Metodología: se toman las publicaciones activas en CABA al cierre de cada mes, separadas por operación y moneda, y se calcula la mediana del precio y del precio por m². Los barrios con menos de 30 avisos no se publican porque la muestra no es representativa. Geometrías: portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
