Índice de precios de CABA
Precio por m² de las propiedades publicadas por corredores matriculados del Colegio Inmobiliario. Se congela una vez por mes y se informa la mediana, que no se distorsiona con los avisos de precio extremo.
Mes
2026-10
19.942 avisos
Precio por m²
US$ 2.386
precio típico US$ 140.000
Mes
0,0%
Año
—
12 meses
—
La serie propia lleva 4 meses. Las variaciones se calculan solo entre mediciones reales, así que se completan a medida que pasan los meses. La curva de evolución aparece cuando haya al menos dos meses medidos.
Evolución mensual del precio por m²
Precio por m² por barrio
44 de 48 barrios con al menos 30 avisos publicados.
Precio por m²
- menos de US$ 1.667
- US$ 1.667 – US$ 1.885
- US$ 1.885 – US$ 2.000
- US$ 2.000 – US$ 2.297
- US$ 2.297 – US$ 2.673
- US$ 2.673 o más
- menos de 30 avisos
Los sub-barrios (Palermo Soho, Belgrano Barrancas) no tienen límite oficial: se cuentan dentro del barrio que los contiene.
Propiedad típica por ambientes
| Ambientes | Avisos | Sup. | Precio | US$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 ambiente | 3.941 | 36 m² | US$ 93.000 | 2.580 |
| 2 ambientes | 5.647 | 49 m² | US$ 120.000 | 2.400 |
| 3 ambientes | 5.324 | 74 m² | US$ 161.142 | 2.222 |
| 4 ambientes | 3.290 | 118 m² | US$ 275.000 | 2.390 |
| 5 ambientes | 752 | 176 m² | US$ 405.000 | 2.462 |
| 6 o más | 310 | 239 m² | US$ 455.000 | 2.000 |
Por antigüedad
| Segmento | Avisos | Sup. | Precio | US$/m² |
|---|---|---|---|---|
| A estrenar | 6.532 | 58 m² | US$ 161.617 | 2.788 |
| Usado | 9.854 | 63 m² | US$ 129.160 | 2.104 |
| Sin dato | 3.556 | 60 m² | US$ 140.000 | 2.360 |
Barrios ordenados por precio
| # | Barrio | Avisos | Sup. | Precio | US$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | 289 | 105 m² | US$ 540.000 | 5.378 |
| 2 | Palermo | 3.489 | 60 m² | US$ 195.000 | 3.290 |
| 3 | Belgrano | 1.804 | 72 m² | US$ 216.000 | 3.130 |
| 4 | Nuñez | 635 | 63 m² | US$ 185.000 | 3.125 |
| 5 | Colegiales | 334 | 69 m² | US$ 187.000 | 2.788 |
| 6 | Villa Urquiza | 825 | 56 m² | US$ 149.000 | 2.759 |
| 7 | Recoleta | 2.043 | 83 m² | US$ 210.000 | 2.716 |
| 8 | Chacarita | 146 | 51 m² | US$ 138.000 | 2.673 |
| 9 | Coghlan | 110 | 54 m² | US$ 130.000 | 2.632 |
| 10 | Saavedra | 192 | 56 m² | US$ 142.000 | 2.554 |
| 11 | Villa Devoto | 567 | 73 m² | US$ 175.000 | 2.512 |
| 12 | Villa Crespo | 687 | 61 m² | US$ 141.710 | 2.445 |
| 13 | Villa Ortuzar | 77 | 61 m² | US$ 153.000 | 2.375 |
| 14 | Caballito | 1.564 | 68 m² | US$ 153.900 | 2.300 |
| 15 | Retiro | 248 | 70 m² | US$ 150.000 | 2.297 |
| 16 | Villa Pueyrredon | 267 | 58 m² | US$ 134.000 | 2.276 |
| 17 | Parque Chas | 62 | 43 m² | US$ 109.800 | 2.200 |
| 18 | Paternal | 117 | 43 m² | US$ 90.000 | 2.194 |
| 19 | Almagro | 1.355 | 56 m² | US$ 124.000 | 2.121 |
| 20 | Villa Del Parque | 496 | 58 m² | US$ 120.000 | 2.080 |
| 21 | Villa Real | 31 | 56 m² | US$ 98.500 | 2.065 |
| 22 | Liniers | 291 | 62 m² | US$ 116.000 | 2.000 |
| 23 | Villa Luro | 263 | 53 m² | US$ 105.400 | 2.000 |
| 24 | Agronomia | 46 | 52 m² | US$ 103.600 | 2.000 |
| 25 | Boedo | 258 | 49 m² | US$ 96.000 | 1.985 |
| 26 | San Telmo | 300 | 51 m² | US$ 102.300 | 1.967 |
| 27 | Monte Castro | 141 | 55 m² | US$ 110.000 | 1.938 |
| 28 | San Cristobal | 423 | 48 m² | US$ 92.500 | 1.919 |
| 29 | Parque Chacabuco | 170 | 62 m² | US$ 120.000 | 1.913 |
| 30 | Villa Santa Rita | 60 | 52 m² | US$ 102.000 | 1.885 |
| 31 | Villa Gral. Mitre | 58 | 45 m² | US$ 89.000 | 1.833 |
| 32 | Barracas | 446 | 65 m² | US$ 110.000 | 1.817 |
| 33 | Mataderos | 245 | 64 m² | US$ 116.000 | 1.800 |
| 34 | Flores | 743 | 65 m² | US$ 110.000 | 1.791 |
| 35 | Floresta | 212 | 52 m² | US$ 85.000 | 1.704 |
| 36 | San Nicolas | 393 | 52 m² | US$ 86.000 | 1.683 |
| 37 | Monserrat | 316 | 48 m² | US$ 86.000 | 1.667 |
| 38 | Parque Patricios | 106 | 53 m² | US$ 82.000 | 1.605 |
| 39 | Balvanera | 1.341 | 56 m² | US$ 90.000 | 1.598 |
| 40 | Parque Avellaneda | 53 | 57 m² | US$ 85.000 | 1.346 |
| 41 | Constitucion | 147 | 57 m² | US$ 69.000 | 1.286 |
| 42 | La Boca | 193 | 56 m² | US$ 70.000 | 1.273 |
| 43 | Villa Lugano | 283 | 58 m² | US$ 73.000 | 1.127 |
| 44 | Nueva Pompeya | 41 | 81 m² | US$ 63.000 | 932 |
Metodología: se toman las publicaciones activas en CABA al cierre de cada mes, separadas por operación y moneda, y se calcula la mediana del precio y del precio por m². Los barrios con menos de 30 avisos no se publican porque la muestra no es representativa. Geometrías: portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
