Índice de precios de CABA
Precio por m² de las propiedades publicadas por corredores matriculados del Colegio Inmobiliario. Se congela una vez por mes y se informa la mediana, que no se distorsiona con los avisos de precio extremo.
Mes
2026-10
2.501 avisos
Precio por m²
$ 16.912
precio típico $ 750.000
Mes
0,0%
Año
—
12 meses
—
La serie propia lleva 4 meses. Las variaciones se calculan solo entre mediciones reales, así que se completan a medida que pasan los meses. La curva de evolución aparece cuando haya al menos dos meses medidos.
Evolución mensual del precio por m²
Precio por m² por barrio
23 de 48 barrios con al menos 30 avisos publicados.
Precio por m²
- menos de $ 14.458
- $ 14.458 – $ 15.000
- $ 15.000 – $ 15.612
- $ 15.612 – $ 17.172
- $ 17.172 – $ 17.750
- $ 17.750 o más
- menos de 30 avisos
Los sub-barrios (Palermo Soho, Belgrano Barrancas) no tienen límite oficial: se cuentan dentro del barrio que los contiene.
Propiedad típica por ambientes
| Ambientes | Avisos | Sup. | Precio | $/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 ambiente | 749 | 34 m² | $ 600.000 | 18.186 |
| 2 ambientes | 956 | 44 m² | $ 710.000 | 16.854 |
| 3 ambientes | 480 | 65 m² | $ 1.000.000 | 15.823 |
| 4 ambientes | 156 | 96 m² | $ 1.500.000 | 15.294 |
| 5 ambientes | 27 | 132 m² | $ 1.600.000 | 10.909 |
| 6 o más | 6 | 124 m² | $ 2.200.000 | 7.667 |
Por antigüedad
| Segmento | Avisos | Sup. | Precio | $/m² |
|---|---|---|---|---|
| A estrenar | 217 | 42 m² | $ 750.000 | 17.895 |
| Usado | 1.741 | 44 m² | $ 730.000 | 17.000 |
| Sin dato | 543 | 45 m² | $ 750.000 | 16.500 |
Barrios ordenados por precio
| # | Barrio | Avisos | Sup. | Precio | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 355 | 44 m² | $ 800.000 | 19.200 |
| 2 | Nuñez | 68 | 42 m² | $ 750.000 | 19.048 |
| 3 | Belgrano | 210 | 50 m² | $ 900.000 | 18.571 |
| 4 | Villa Urquiza | 142 | 41 m² | $ 740.000 | 17.750 |
| 5 | Villa Pueyrredon | 34 | 36 m² | $ 650.000 | 17.750 |
| 6 | Colegiales | 37 | 45 m² | $ 800.000 | 17.714 |
| 7 | Recoleta | 217 | 44 m² | $ 750.000 | 17.647 |
| 8 | Caballito | 257 | 45 m² | $ 750.000 | 17.172 |
| 9 | Villa Crespo | 78 | 44 m² | $ 800.000 | 17.021 |
| 10 | Almagro | 171 | 40 m² | $ 700.000 | 16.857 |
| 11 | Villa Devoto | 83 | 48 m² | $ 840.000 | 16.800 |
| 12 | Villa Del Parque | 68 | 43 m² | $ 700.000 | 15.612 |
| 13 | Retiro | 31 | 50 m² | $ 750.000 | 15.556 |
| 14 | San Telmo | 55 | 44 m² | $ 650.000 | 15.385 |
| 15 | Boedo | 33 | 45 m² | $ 750.000 | 15.278 |
| 16 | Monserrat | 48 | 45 m² | $ 685.000 | 15.000 |
| 17 | San Nicolas | 72 | 40 m² | $ 600.000 | 14.975 |
| 18 | San Cristobal | 34 | 42 m² | $ 600.000 | 14.865 |
| 19 | Flores | 103 | 50 m² | $ 700.000 | 14.483 |
| 20 | Balvanera | 176 | 42 m² | $ 650.000 | 14.458 |
| 21 | Floresta | 31 | 46 m² | $ 650.000 | 14.286 |
| 22 | Mataderos | 33 | 52 m² | $ 750.000 | 14.286 |
| 23 | Barracas | 50 | 48 m² | $ 680.000 | 14.286 |
Metodología: se toman las publicaciones activas en CABA al cierre de cada mes, separadas por operación y moneda, y se calcula la mediana del precio y del precio por m². Los barrios con menos de 30 avisos no se publican porque la muestra no es representativa. Geometrías: portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
