Cargando emprendimiento…
Cargando emprendimiento…
Galicia 3200 · Flores
Desde US$ 1
Edificio de categoría de desarrollo ubicado en la zona del barrio Floresta/Flores. Cercanía a distintos accesos para su ubicación. Se encuentra a pocas cuadras del centro comercial Avenida Avellaneda. En este emprendimiento ofrece una comodidad de excelencia para los residentes. *Edificio: El proyecto se desarrolla de 9 pisos con unidades de 1 - 2 -3 ambientes que necesitas para hacer de tu casa una experiencia. Su entrada principal acceso por Galicia y sobre Avenida Juan B Justo, LOCAL comercial -Amenities: Solarium - Terraza verde - Fogonero - Parrillas in/out - Wifi en zonas comunes - Sistemas de cámaras de ultima generación - Sum con parrilla exterior (piso 9) - bauleras - bicicleteros *Unidades: Departamentos de 1 - 2 - 3 ambientes. Algunas unidades cuentan con patio propio más parrilla y otras terraza propia con parrilla -Pisos: Porcelanato simil madera -Techo: Hormigón a la vista -Cerramientos: DVH A30 new color negro -Griferias: color negro -Zócalos: PVC color blanco -Cocina: Muebles color claro - Anafe empotrado eléctrico - Horno empotrado eléctrico -Preinstalación de equipos de aire acondicionado - interiores de placard completos Se entregan las unidades con detalles y terminaciones completas para ingresar.
18 disponibles de 28 unidades
| Unidad | Tipo | Amb. | Sup. | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-B | Departamento | 2 | 42,24 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 3-A | Departamento | 2 | 42,48 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 3-C | Departamento | 2 | 65,85 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 4-A | Departamento | 2 | 42,48 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 4-B | Departamento | 2 | 42,24 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 4-D | Departamento | 1 | 43,88 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 5-A | Departamento | 2 | 42,48 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 5-D | Departamento | 1 | 43,88 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 6-A | Departamento | 2 | 42,48 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 7-B | Departamento | 2 | 42,24 m² | 1 | US$ 1 | vendido |
| 1-B | Departamento | 2 | 42,24 m² | 1 | US$ 120.000 | disponible |
| 2-A | Departamento | 2 | 42,48 m² | 1 | US$ 120.000 | disponible |
| 2-D | Departamento | 1 | 43,88 m² | 1 | US$ 120.000 | disponible |
| 6-D | Departamento | 1 | 35,28 m² | 1 | US$ 120.000 | disponible |
| 3-D | Departamento | 1 | 43,88 m² | 1 | US$ 123.000 | disponible |
| 3-B | Departamento | 2 | 42,24 m² | 1 | US$ 126.000 | disponible |
| 5-B | Departamento | 2 | 42,24 m² | 1 | US$ 134.000 | disponible |
| 6-B | Departamento | 2 | 42,24 m² | 1 | US$ 138.000 | disponible |
| 7-A | Departamento | 2 | 42,48 m² | 1 | US$ 138.000 | disponible |
| 1-A | Departamento | 2 | 57 m² | 1 | US$ 150.000 | disponible |
| 2-C | Departamento | 2 | 65,85 m² | 1 | US$ 195.000 | disponible |
| 6-C | Departamento | 2 | 61,01 m² | 0 | US$ 200.000 | disponible |
| 4-C | Departamento | 2 | 65,85 m² | 1 | US$ 205.000 | disponible |
| 5-C | Departamento | 2 | 65,85 m² | 1 | US$ 210.000 | disponible |
| 1-C | Departamento | 2 | 79,89 m² | 1 | US$ 218.000 | disponible |
| 8-A | Departamento | 3 | 73,11 m² | 1 | US$ 247.000 | disponible |
| 7-C | Departamento | 3 | 79,31 m² | 2 | US$ 255.000 | disponible |
| Planta Baja-PB | Local comercial | 0 | 190,9 m² | 2 | US$ 500.000 | disponible |
Estado de obra
En construcción
Entrega estimada
2027-09-30

Todas las propiedades publicadas en este portal están bajo la operatoria de Corredores Inmobiliarios Matriculados.
Nota: La información gráfica y escrita contenida en el presente aviso es meramente a título estimativo y no forma parte de ningún tipo de documentación contractual. Las medidas y superficies definitivas surgirán del título de propiedad del inmueble referido. Asimismo, los importes de impuestos, tasas, servicios y expensas aquí indicados están sujetos a verificación por parte del potencial comprador. El valor del inmueble indicado en el presente puede ser modificado sin previo aviso. Operación supeditada a que el propietario cumplimente con la R.G. N° 2371/07 COTI.
LEGAL – Ley 5859 – CABA: Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato. Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestaría de informes.

Publicado por
KANG PROPIEDADES
Matrícula 6739
Casa Central · Flores
Felipe Vallese 3304,PB,CABA