Cargando emprendimiento…
Cargando emprendimiento…
Moldes 800 · Colegiales
Desde US$ 10
A Estrenar en JULIO 2024 Colegiales – 1,2,3 ambientes Calefacción por aire frio/calor instalado Full Amenities * Cochera disponibles opcional VISITE SHOWRRON coordinar previamente Angelica Bravo Cel/ws: Conocé DC, ¡Coordina tu visita a la obra! Edificio: 9 pisos, Agua caliente central a gas, Laundry, cocheras (opción) , bicicleteros libres y Amenities: SUM, pileta y solarium, Rooftops y seguridad 24 horas. Ubicado a metros de la estación Colegiales, a pocas cuadras de las avenidas Cabildo y Federico Lacroze, el proyecto se encuentra cerca de todo. Proyecto en pozo Anticipo ¡Aprovechá las ventajas del blanqueo impositivo! Dos torres de 9 pisos, con unidades de 1, 2 y 3 ambientes. ¡Consulte!! ***ANGELICA BRAVO ***Mat. N°5096 CPI ***
disponibles de 54 unidades
| Unidad | Tipo | Amb. | Sup. | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-N305 | — | 1 | 30,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-N305 | — | 1 | 30,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-S306 | — | 1 | 30,4 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-S308 | — | 1 | 30,4 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-N306 | — | 1 | 30,8 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-N307 | — | 1 | 30,8 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 7-N705 | — | 1 | 30,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 7-N708 | — | 1 | 30,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 8-N805 | — | 1 | 30,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 8-N808 | — | 1 | 30,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 8-S805 | — | 1 | 30,2 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 8-S806 | — | 1 | 30,6 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 8-S808 | — | 1 | 30,2 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 1-S202 | — | 1 | 31,5 m² | 1 | US$ 10 | vendido |
| 2-N213 | — | 1 | 34,1 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 2-N214 | — | 1 | 34,4 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 4-N402 | — | 1 | 32,5 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 4-N402 | — | 1 | 32,5 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 7-S702 | — | 1 | 31,5 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-N302 | — | 1 | 32,5 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 5-S514 | — | 1 | 32,5 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 5-S514 | — | 1 | 32,5 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 5-N502 | — | 1 | 32,5 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 7-S703 | — | 1 | 31,8 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 7-S710 | — | 1 | 31,8 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-N303 | — | 1 | 32,8 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 5-N503 | — | 1 | 32,8 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-N313 | — | 2 | 34,1 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 7-N703 | — | 1 | 32,8 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 2-S213 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 7-N713 | — | 1 | 34,1 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 4-S414 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 9-S907 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-S314 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 5-S513 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 5-S514 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 8-S813 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 8-S814 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 7-S713 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 7-S714 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 9-S906 | — | 1 | 36,3 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 1-N104 | — | 1 | 51,8 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-N304 | — | 2 | 55,3 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 4-S404 | — | 2 | 57,5 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 5-S504 | — | 2 | 57,5 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 7-N704 | — | 2 | 55,3 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 3-N309 | — | 2 | 57,7 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 5-N509 | — | 2 | 57,7 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 3-S309 | — | 1 | 57,7 m² | 1 | US$ 10 | disponible |
| 3-S31011 | — | 2 | 64,9 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 3-N31011 | — | 2 | 67,9 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 5-N51011 | — | 2 | 67,9 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 7-N701011 | — | 2 | 67,9 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
| 9-ST90203 | — | 2 | 116,4 m² | 2 | US$ 10 | disponible |
Estado de obra
En construcción
Entrega estimada
2024-07-30

Todas las propiedades publicadas en este portal están bajo la operatoria de Corredores Inmobiliarios Matriculados.
Nota: La información gráfica y escrita contenida en el presente aviso es meramente a título estimativo y no forma parte de ningún tipo de documentación contractual. Las medidas y superficies definitivas surgirán del título de propiedad del inmueble referido. Asimismo, los importes de impuestos, tasas, servicios y expensas aquí indicados están sujetos a verificación por parte del potencial comprador. El valor del inmueble indicado en el presente puede ser modificado sin previo aviso. Operación supeditada a que el propietario cumplimente con la R.G. N° 2371/07 COTI.
LEGAL – Ley 5859 – CABA: Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato. Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestaría de informes.

Publicado por
ANGELICA BRAVO
Matrícula 5096
CASA CENTRAL · Recoleta
Ecuador 1632 - PB